<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.texdata.de</title>
	<atom:link href="http://blog.texdata.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.texdata.de</link>
	<description>Warenwirtschaft und ERP-Software für die Bekleidung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 08:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>ELO ECM Tour 2011 in Heidenheim</title>
		<link>http://blog.texdata.de/2011/06/06/elo-ecm-tour-2011-in-heidenheim/</link>
		<comments>http://blog.texdata.de/2011/06/06/elo-ecm-tour-2011-in-heidenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 08:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Plohnke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.texdata.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Am 07.07.2011 macht die ELO ECM Tour in Heidenheim halt. Dort können Sie sich über das Thema Dokumentenmanagement informieren, interessante Beiträge hören und sich untereinander austauschen. Mehr Informationen finden Sie hier. » zum Termin auf www.texdata.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.texdata.de/2011/06/06/elo-ecm-tour-2011-in-heidenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>texdata auf der texprocess</title>
		<link>http://blog.texdata.de/2011/05/09/texdata-auf-der-texprocess/</link>
		<comments>http://blog.texdata.de/2011/05/09/texdata-auf-der-texprocess/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 06:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Plohnke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[texprocess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.texdata.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Von 24. bis 27. Mai 2011 öffnet die erste Texprocess, Internationale Leitmesse für die Verarbeitung von textilen und weiteren flexiblen Materialien, ihre Tore. Die Texprocess ist die Antwort auf den Wunsch der Branche nach einer internationalen Plattform, die in Europa stattfindet und weltweite Impulse für die Bekleidungsherstellung und Textilverarbeitung gibt. Die internationalen Markt- und Technologieführer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.texdata.de/2011/05/09/texdata-auf-der-texprocess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>texdata sucht neue Mitarbeiter im Vertrieb und der Entwicklung</title>
		<link>http://blog.texdata.de/2011/03/08/texdata-sucht-neue-mitarbeiter-im-vertrieb-und-der-entwicklung/</link>
		<comments>http://blog.texdata.de/2011/03/08/texdata-sucht-neue-mitarbeiter-im-vertrieb-und-der-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 11:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Plohnke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.texdata.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[texdata sucht ab sofort einen Junior-Sales-Manager (m/w) und einen Softwareentwickler (m/w) für den Standort in Karlsruhe. Hier gibts mehr Informationen und eine genaue Stellenbeschreibung: http://www.texdata.de/de/unternehmen/jobs_karriere.php]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.texdata.de/2011/03/08/texdata-sucht-neue-mitarbeiter-im-vertrieb-und-der-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bertels Textil entscheidet sich für Software von texdata</title>
		<link>http://blog.texdata.de/2011/02/02/bertels-textil-entscheidet-sich-fur-software-von-texdata/</link>
		<comments>http://blog.texdata.de/2011/02/02/bertels-textil-entscheidet-sich-fur-software-von-texdata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 07:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Plohnke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bertels Textil]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.texdata.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Bertels Textilhandels GmbH aus Kaltenkirchen bei Hamburg entscheidet sich bei der Einführung neuer Business-Software für die Produkte der texdata software gmbh. Eingeführt werden neben dem ERP-System DIAMOD auch erweiternde Module wie PDM, die chaotische Lagerverwaltung DIALOG, der B2B Online-Shop WEBFASHION, ein Lieferantenportal sowie die mobile Auftragserfassung AGENT OFFICE. Alle Software-Bausteine stammen von texdata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.texdata.de/2011/02/02/bertels-textil-entscheidet-sich-fur-software-von-texdata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIAMOD.NET auf dem iPad nutzen &#8211; so gehts</title>
		<link>http://blog.texdata.de/2011/01/10/diamod-net-auf-dem-ipad-nutzen-so-gehts/</link>
		<comments>http://blog.texdata.de/2011/01/10/diamod-net-auf-dem-ipad-nutzen-so-gehts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 22:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Plohnke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Daten & Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[DIAMOD]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Remote-Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Warenwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.texdata.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Das iPad hat viele in seinen Bann gezogen. Unterwegs mal schnell seine eMails checken, Nachrichten abrufen, Bücher lesen. All das geht mit dem iPad bequem und von überall aus. Doch wollen Sie auch wissen, wie Ihr Umsatz heute war? Oder noch einmal schnell eine Bestellung bei einem Kunden abrufen? Mit dem iPad und einer kostenlosen App ist der Zugriff auf die Warenwirtschaft DIAMOD spielen einfach möglich. Der Trick: Die App ermöglicht einen Remote-Zugriff auf Ihren Windows-Server. Auf diesem können Sie DIAMOD wie vom PC aus ausführen und bedienen - per Multitouch und Fingergesten versteht sich. Es werden nahezu alle Windows-Versionen unterstützt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.texdata.de/2011/01/10/diamod-net-auf-dem-ipad-nutzen-so-gehts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindrücke von der IMB Select 2010</title>
		<link>http://blog.texdata.de/2010/11/26/eindrucke-von-der-imb-select-2010/</link>
		<comments>http://blog.texdata.de/2010/11/26/eindrucke-von-der-imb-select-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Plohnke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.texdata.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Die IMB Select 2010 in Köln wurde von ca. 550 Personen besucht. Diese konnten sich auf der Fachmesse rund um das Thema Business-Software für die Fashion-, Schuh-, und Heimtextilbranche informieren. texdata war mit einem eigenen Stand als Aussteller vertreten. Hier ein paar Impressionen der Messe:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.texdata.de/2010/11/26/eindrucke-von-der-imb-select-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avery Dennison etnwickelt RFID-Chip in Pflegeetikett</title>
		<link>http://blog.texdata.de/2010/10/25/avery-dennison-etnwickelt-rfid-chip-in-pflegeetikett/</link>
		<comments>http://blog.texdata.de/2010/10/25/avery-dennison-etnwickelt-rfid-chip-in-pflegeetikett/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 18:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Plohnke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeetikett]]></category>
		<category><![CDATA[RFID-Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Warensicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.texdata.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Der weltweite Hersteller von RFID-Hardware Avery Dennison hat einen speziellen RFID-Chip vorgestellt, welcher in ein Pflegeetikett bei Bekleidungsprodukten integriert werden kann. Der Chip wurde in Zusammenhang mit dem RFID-Projekt bei Gerry Weber entwickelt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.texdata.de/2010/10/25/avery-dennison-etnwickelt-rfid-chip-in-pflegeetikett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connection Fashion Business Anwendungsempfehlung</title>
		<link>http://blog.texdata.de/2010/09/27/connection-fashion-business-anwendungsempfehlung/</link>
		<comments>http://blog.texdata.de/2010/09/27/connection-fashion-business-anwendungsempfehlung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 09:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Plohnke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Connection Fashion Business]]></category>
		<category><![CDATA[GS1]]></category>
		<category><![CDATA[Standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.texdata.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Die GS1 Germany hat ein Nachschlagewerk entwickelt, welche die Geschäftprozesse im der Fashion-Branche beschreibt. Das Buch ist eine Anwendungsempfehlung welche alle Bestandteile einer vertikalen Partnerschaft erläutert. Die unterschiedlichen Geschäftmodelle und Prozesse sind einheitlich beschrieben und benannt. So können Missverständnisse bei der Kommunikation der Partner vermieden werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.texdata.de/2010/09/27/connection-fashion-business-anwendungsempfehlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht zum DTB Infotag Flächenmanagementsysteme</title>
		<link>http://blog.texdata.de/2010/09/16/bericht-zum-dtb-infotag-flachenmanagementsysteme/</link>
		<comments>http://blog.texdata.de/2010/09/16/bericht-zum-dtb-infotag-flachenmanagementsysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 09:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Plohnke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[DTB]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[In-Season Managamenet]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-Season Managament]]></category>
		<category><![CDATA[RETAIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.texdata.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Gestern waren wir in den schönen Räumlichkeiten der GS1 in Köln zu Gast beim DTB Infotag zum Theme Retail Managament. Ca 45 Teilnehmen und Aussteller interessierten sich für das Thema. Das Programm war in 2 Blöcke gegliedert: Am Vormittag ging es um das RFID-Projekt von Gerry Weber. Dies wurde von den Beteiligten Gerry Weber, T-Systems [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.texdata.de/2010/09/16/bericht-zum-dtb-infotag-flachenmanagementsysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infotag Flächenmanagementsysteme</title>
		<link>http://blog.texdata.de/2010/09/06/infotag-flachenmanagementsysteme/</link>
		<comments>http://blog.texdata.de/2010/09/06/infotag-flachenmanagementsysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Plohnke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[DTB]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[GS1]]></category>
		<category><![CDATA[RETAIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.texdata.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Am 15. und 16. September 2010 findet in den Räumlichkeiten der GS1 Germany in Köln eine Informationsveranstaltung zum Thema Flächenmanagement statt. Wir stellen dort unsere Lösung RETAIL vor. Mit dieser können Sie ihre vertikalen Flächen zentral aus einem System heraus verwalten. Auf dieser Veranstaltung erhalten Sie einen Überblick über alle wichtigen Systeme, die es auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.texdata.de/2010/09/06/infotag-flachenmanagementsysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

